Domů Sezóna 2026/2027 Olomoucko 1. liga
1. liga — Olomoucko
Úspěšnost jednotlivců · 2026/2027
| # | Hráč | Tým | Utkání | Zápasy | V | P | Legy | Účast | Úspěšnost | 100+ | 140+ | 180 | Zavření |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Radek Bačík | POMATENCI steel darts | 3 | 12 | 11 | 1 | 23:3 | 100 % | 92 % | 21 | 12 | 1 | — |
| 2 | Michal Hrazdil | Pohodáři z eMHáčka Olomouc | 2 | 8 | 7 | 1 | 14:4 | 50 % | 88 % | 12 | 7 | 0 | — |
| 3 | Martin Vaněk | PV - Knihovna Olomouc | 2 | 8 | 7 | 1 | 14:6 | 67 % | 88 % | 27 | 9 | 0 | 170 |
| 4 | Jakub Tisoň | Sharks Olomouc | 4 | 16 | 13 | 3 | 29:11 | 100 % | 81 % | 30 | 6 | 0 | — |
| 5 | Lukáš Koudelka | Sharks Olomouc | 4 | 16 | 13 | 3 | 27:13 | 100 % | 81 % | 48 | 13 | 1 | 156 |
| 6 | Juraj Holub | PV - Knihovna Olomouc | 2 | 5 | 4 | 1 | 8:2 | 67 % | 80 % | 12 | 4 | 1 | — |
| 7 | Martin Dufek | DC Alien | 2 | 5 | 4 | 1 | 9:3 | 67 % | 80 % | 13 | 6 | 0 | — |
| 8 | Filip Alexa | Horké Asfalt | 3 | 9 | 7 | 2 | 16:8 | 100 % | 78 % | 18 | 4 | 1 | — |
| 9 | Marián Labík | PV - Knihovna Olomouc | 3 | 12 | 9 | 3 | 19:10 | 100 % | 75 % | 19 | 5 | 1 | — |
| 10 | Martin Ochmann | Horké Asfalt | 2 | 7 | 5 | 2 | 11:6 | 67 % | 71 % | 15 | 4 | 0 | — |
| 11 | Martin Nekl | Horké Asfalt | 3 | 7 | 5 | 2 | 12:8 | 100 % | 71 % | 16 | 1 | 0 | 114 |
| 12 | Jan Vráždil | Pohodáři z eMHáčka Olomouc | 4 | 12 | 8 | 4 | 17:10 | 100 % | 67 % | 22 | 7 | 1 | — |
| 13 | Václav Bažant | Pohodáři z eMHáčka Olomouc | 4 | 14 | 9 | 5 | 19:14 | 100 % | 64 % | 40 | 8 | 1 | — |
| 14 | Ludvík Sokola | Lordi z Knihovny | 3 | 11 | 7 | 4 | 15:11 | 100 % | 64 % | 20 | 11 | 0 | — |
| 15 | Dalibor Krejzlík | Sharks Olomouc | 4 | 15 | 9 | 6 | 20:15 | 100 % | 60 % | 41 | 10 | 0 | — |
| 16 | Vojtěch Kohoutek | Pohodáři z eMHáčka Olomouc | 3 | 10 | 6 | 4 | 13:11 | 75 % | 60 % | 14 | 2 | 1 | — |
| 17 | Jiří Šrom | Horké Asfalt | 2 | 5 | 3 | 2 | 7:4 | 67 % | 60 % | 11 | 1 | 0 | — |
| 18 | Petr Jeníček | Lordi z Knihovny | 3 | 12 | 7 | 5 | 17:13 | 100 % | 58 % | 25 | 16 | 3 | 150 |
| 19 | Zbyněk Skopalík | PV - Knihovna Olomouc | 3 | 12 | 7 | 5 | 16:12 | 100 % | 58 % | 18 | 8 | 3 | 121 |
| 20 | Jiří Lakomý | Horké Asfalt | 3 | 11 | 6 | 5 | 14:12 | 100 % | 55 % | 23 | 7 | 0 | — |
| 21 | Jaromír Dostál | Pohodáři z eMHáčka Olomouc | 4 | 14 | 7 | 7 | 16:18 | 100 % | 50 % | 24 | 4 | 2 | 105 |
| 22 | Daniel Fitz | DC Alien | 3 | 12 | 6 | 6 | 14:16 | 100 % | 50 % | 19 | 7 | 2 | — |
| 23 | Jakub Chromec | POMATENCI steel darts | 2 | 8 | 4 | 4 | 9:9 | 67 % | 50 % | 15 | 2 | 0 | 112 |
| 24 | Martin Švec | U Kalicha Prostějov | 2 | 8 | 4 | 4 | 10:12 | 67 % | 50 % | 25 | 4 | 1 | 109 |
| 25 | Tomáš Jakel | POMATENCI steel darts | 2 | 8 | 4 | 4 | 9:11 | 67 % | 50 % | 16 | 9 | 0 | 120 |
| 26 | Pavel Paděra | U Kalicha Prostějov | 3 | 9 | 4 | 5 | 10:10 | 100 % | 44 % | 18 | 2 | 0 | 106 |
| 27 | Jaroslav Gardian | Steel darts Skalička | 3 | 12 | 5 | 7 | 13:15 | 75 % | 42 % | 14 | 1 | 0 | — |
| 28 | Petr Löhndorf | PV - Knihovna Olomouc | 2 | 5 | 2 | 3 | 6:7 | 67 % | 40 % | 10 | 2 | 0 | — |
| 29 | Petr Džujík | DC Alien | 3 | 8 | 3 | 5 | 8:11 | 100 % | 38 % | 11 | 2 | 2 | 130 |
| 30 | Lukáš Ovečka | U Kalicha Prostějov | 2 | 8 | 3 | 5 | 7:11 | 67 % | 38 % | 18 | 3 | 2 | — |
| 31 | Hynek Lindner | Sharks Olomouc | 3 | 12 | 4 | 8 | 11:17 | 75 % | 33 % | 23 | 4 | 0 | 126 |
| 32 | Zdeněk Hamerník | Lordi z Knihovny | 3 | 12 | 4 | 8 | 10:18 | 100 % | 33 % | 29 | 7 | 0 | — |
| 33 | David Mazánek | Pohodáři z eMHáčka Olomouc | 2 | 6 | 2 | 4 | 6:8 | 50 % | 33 % | 10 | 1 | 0 | — |
| 34 | Pavel Drmola | DC Alien | 2 | 6 | 2 | 4 | 6:10 | 67 % | 33 % | 9 | 4 | 0 | — |
| 35 | Pavel Pjajčík | Steel darts Skalička | 4 | 16 | 4 | 12 | 15:28 | 100 % | 25 % | 36 | 12 | 4 | 120 |
| 36 | Jiří Řehák | Steel darts Skalička | 3 | 12 | 3 | 9 | 11:20 | 75 % | 25 % | 24 | 5 | 0 | — |
| 37 | Roman Veselý (Olomouc) | Steel darts Skalička | 2 | 8 | 2 | 6 | 7:13 | 50 % | 25 % | 17 | 3 | 0 | 111 |
| 38 | Lukáš Motl | U Kalicha Prostějov | 3 | 8 | 2 | 6 | 4:13 | 100 % | 25 % | 13 | 4 | 0 | — |
| 39 | Ondřej Vavřík | POMATENCI steel darts | 3 | 10 | 2 | 8 | 10:16 | 100 % | 20 % | 23 | 7 | 0 | 106 |
| 40 | Tadeáš Pykal | Horké Asfalt | 2 | 5 | 1 | 4 | 5:8 | 67 % | 20 % | 5 | 0 | 0 | — |
| 41 | Jiří Nakládal | U Kalicha Prostějov | 2 | 5 | 1 | 4 | 3:8 | 67 % | 20 % | 5 | 1 | 0 | — |
| 42 | Jiří Malíšek | U Kalicha Prostějov | 2 | 6 | 1 | 5 | 5:10 | 67 % | 17 % | 13 | 1 | 0 | — |
| 43 | Petr Kubját | DC Alien | 3 | 10 | 1 | 9 | 4:19 | 100 % | 10 % | 17 | 3 | 0 | — |
| 44 | Karel Váňa | Steel darts Skalička | 3 | 12 | 1 | 11 | 8:23 | 75 % | 8 % | 24 | 3 | 1 | — |
| 45 | Lukáš Vrba | Lordi z Knihovny | 2 | 3 | 0 | 3 | 0:6 | 67 % | 0 % | 2 | 0 | 0 | — |
| 46 | Tomáš Řehák | POMATENCI steel darts | 2 | 6 | 0 | 6 | 1:12 | 67 % | 0 % | 13 | 2 | 0 | — |
| 47 | Branislav Sádecký | Lordi z Knihovny | 3 | 7 | 0 | 7 | 1:14 | 100 % | 0 % | 5 | 1 | 0 | — |
Méně než 40 % odehraných zápasů
Hráči, kteří za svůj tým nastoupili jen občas. Procento z pár zápasů se s celou sezónou porovnat nedá, proto stojí zvlášť.
| # | Hráč | Tým | Utkání | Zápasy | V | P | Legy | Účast | Úspěšnost | 100+ | 140+ | 180 | Zavření |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Písek | Horké Asfalt | 1 | 4 | 4 | 0 | 8:0 | 33 % | 100 % | 14 | 5 | 0 | 112 |
| 2 | Lukáš Kuchejda | POMATENCI steel darts | 1 | 4 | 4 | 0 | 8:2 | 33 % | 100 % | 10 | 3 | 0 | 104 |
| 3 | Jiří Janů | DC Alien | 1 | 3 | 3 | 0 | 6:0 | 33 % | 100 % | 9 | 1 | 1 | 104 |
| 4 | Tomáš Navrátil | PV - Knihovna Olomouc | 1 | 2 | 2 | 0 | 4:0 | 33 % | 100 % | 5 | 1 | 0 | — |
| 5 | Radek Dosoudil | Sharks Olomouc | 1 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 25 % | 100 % | 0 | 1 | 0 | — |
| 6 | David Satora | PV - Knihovna Olomouc | 1 | 4 | 3 | 1 | 7:3 | 33 % | 75 % | 10 | 2 | 0 | — |
| 7 | Martin Rédr | Lordi z Knihovny | 1 | 3 | 2 | 1 | 5:3 | 33 % | 67 % | 0 | 0 | 1 | — |
| 8 | Martin Hubál | U Kalicha Prostějov | 1 | 4 | 1 | 3 | 3:7 | 33 % | 25 % | 6 | 1 | 0 | — |
| 9 | Jakub Beníček | Sharks Olomouc | 1 | 4 | 1 | 3 | 2:7 | 25 % | 25 % | 7 | 1 | 0 | — |
| 10 | Jiří Zelený | DC Alien | 1 | 4 | 0 | 4 | 3:8 | 33 % | 0 % | 10 | 1 | 0 | — |
| 11 | Martin Macíček | Steel darts Skalička | 1 | 4 | 0 | 4 | 1:8 | 25 % | 0 % | 5 | 1 | 0 | — |