ČŠO

Domů Sezóna 2026/2027 Moravskoslezsko 3. liga

3. liga — Moravskoslezsko

Úspěšnost jednotlivců · 2026/2027

#HráčTým Utkání ZápasyVPLegy Účast Úspěšnost 100+ 140+ 180 Zavření
1 Petr Rogowski Double Trouble Ostrava 2 8 8 0 16:4 67 % 100 % 22 8 1 114
2 Josef Kubánek Jestřábi 99 Ostrava 3 8 7 1 14:3 100 % 88 % 17 2 1 —
3 Ivan Válek Jestřábi 99 Ostrava 3 8 7 1 15:5 100 % 88 % 22 3 0 103
4 Petr Koreczki Jestřábi 99 Ostrava 3 8 7 1 14:5 100 % 88 % 17 3 1 156
5 Zbyslav Vytisk Jestřábi 99 Ostrava 2 6 5 1 10:3 67 % 83 % 7 0 0 —
6 David Cisovský PreDARTors Steel Ostrava 3 12 9 3 20:8 100 % 75 % 33 4 1 —
7 Josef Mihalkanin Draci Orlová 3 12 9 3 21:9 100 % 75 % 27 5 0 —
8 David Dlabaja Steel Brothers B 3 12 9 3 20:10 100 % 75 % 25 7 0 —
9 Jan Novák XPneu Orlová 2 8 6 2 14:6 67 % 75 % 18 4 0 —
10 Alexandr Pigula Steel Brothers B 3 8 6 2 12:8 100 % 75 % 15 3 0 —
11 Petr Nezhoda Jestřábi 99 Ostrava 2 4 3 1 6:4 67 % 75 % 6 2 0 —
12 Václav Váňa Tučňáci Nový Jičín B 3 12 8 4 20:10 75 % 67 % 22 5 0 119
13 Lukáš Valchař Draci Orlová 3 12 8 4 18:10 100 % 67 % 17 5 0 —
14 Tomáš Ziembinski XPneu Orlová 3 12 8 4 18:11 100 % 67 % 18 9 1 101
15 Martin Tydlačka Darts Club Maj 3 12 8 4 18:12 75 % 67 % 24 3 1 —
16 Radomír Paldus Banditi Orlová 3 12 8 4 20:14 100 % 67 % 22 4 0 —
17 Libor Pilch Double Trouble Ostrava 2 6 4 2 9:7 67 % 67 % 9 4 2 —
18 Jan Šprinc Double Trouble Ostrava 2 3 2 1 4:4 67 % 67 % 3 0 0 —
19 Pavel Kašuba Tučňáci Nový Jičín B 4 16 10 6 24:14 100 % 63 % 29 2 0 —
20 Filip Slovák Double Trouble Ostrava 2 8 5 3 13:7 67 % 63 % 12 6 1 120
21 Nikolas Flessas Banditi Orlová 3 12 7 5 17:16 100 % 58 % 20 0 0 —
22 Martin Kutáček Bužkovec Target Warriors 2 7 4 3 10:8 67 % 57 % 4 2 0 —
23 David Mačkal Draci Orlová 3 7 4 3 8:8 100 % 57 % 9 1 0 —
24 Jakub Ondračka Double Trouble Ostrava 3 9 5 4 11:10 100 % 56 % 15 1 0 —
25 Vojtěch Ekkert Steel Brothers B 3 10 5 5 12:12 100 % 50 % 13 5 1 —
26 Adam Slíva XPneu Orlová 3 10 5 5 11:13 100 % 50 % 20 6 0 —
27 Martin Gajdica Bužkovec Target Warriors 3 8 4 4 9:9 100 % 50 % 13 0 0 —
28 Petr Hrachovec Bužkovec Target Warriors 3 11 5 6 11:14 100 % 45 % 17 4 0 —
29 Milan Černošek Tučňáci Nový Jičín B 4 14 6 8 15:19 100 % 43 % 14 1 0 —
30 Marcel Tydlačka Banditi Orlová 3 7 3 4 8:10 100 % 43 % 9 2 0 —
31 Matěj Knápek Tučňáci Nový Jičín B 3 12 5 7 16:16 75 % 42 % 12 4 1 —
32 Max Hanák Darts Club Maj 4 12 5 7 12:19 100 % 42 % 14 0 0 —
33 Milan Palát Jestřábi 99 Ostrava 3 8 3 5 9:10 100 % 38 % 12 2 0 —
34 Adam Zmrzlík PreDARTors Steel Ostrava 2 8 3 5 8:11 67 % 38 % 18 4 1 —
35 Zbyněk Janíček Steel Brothers B 2 6 2 4 7:8 67 % 33 % 2 1 0 —
36 Ladislav Keklak Draci Orlová 2 6 2 4 6:8 67 % 33 % 6 2 0 —
37 Jan Bača PreDARTors Steel Ostrava 2 6 2 4 7:10 67 % 33 % 9 1 0 —
38 Petr Durčák XPneu Orlová 2 6 2 4 6:9 67 % 33 % 7 2 0 —
39 Richard Gola Darts Club Maj 4 16 5 11 15:24 100 % 31 % 23 2 0 —
40 Daniel Kotzur Double Trouble Ostrava 3 8 2 6 6:14 100 % 25 % 7 1 0 —
41 Vladislav Alt Darts Club Maj 3 8 2 6 5:14 75 % 25 % 4 0 0 —
42 Radek Šindler Banditi Orlová 3 4 1 3 4:7 100 % 25 % 4 0 0 —
43 Libor Juroška Jestřábi 99 Ostrava 2 4 1 3 2:6 67 % 25 % 2 1 0 —
44 Miloš Osecký Bužkovec Target Warriors 3 10 2 8 7:17 100 % 20 % 11 1 0 —
45 Michal Kukuczka Banditi Orlová 3 10 2 8 5:17 100 % 20 % 5 0 0 —
46 Tomáš Bajgar PreDARTors Steel Ostrava 3 10 2 8 5:17 100 % 20 % 8 1 0 —
47 Martin Čimbora Draci Orlová 3 5 1 4 4:8 100 % 20 % 6 1 0 —
48 Miroslav Petr Steel Brothers B 2 5 1 4 3:9 67 % 20 % 6 1 0 —
49 Martin Orság Darts Club Maj 3 6 1 5 5:10 75 % 17 % 9 0 0 —
50 Michal Bezděk Steel Brothers B 2 6 1 5 5:10 67 % 17 % 8 4 0 —
51 Štěpán Socha Tučňáci Nový Jičín B 2 6 1 5 5:11 50 % 17 % 4 2 0 —
52 Daniel Šulc PreDARTors Steel Ostrava 2 8 1 7 4:14 67 % 13 % 8 0 0 —
53 Radim Holaň Darts Club Maj 2 8 1 7 4:14 50 % 13 % 9 2 0 —
54 Josef Čimbora Draci Orlová 3 3 0 3 1:6 100 % 0 % 4 0 0 —
55 Michal Török Bužkovec Target Warriors 2 5 0 5 1:10 67 % 0 % 2 0 0 —

Méně než 40 % odehraných zápasů

Hráči, kteří za svůj tým nastoupili jen občas. Procento z pár zápasů se s celou sezónou porovnat nedá, proto stojí zvlášť.

#HráčTým Utkání ZápasyVPLegy Účast Úspěšnost 100+ 140+ 180 Zavření
1 Jan Zahradníček Tučňáci Nový Jičín B 1 4 4 0 8:2 25 % 100 % 8 0 0 —
2 David Štirba Double Trouble Ostrava 1 2 2 0 4:0 33 % 100 % 1 0 0 —
3 Eva Michenková Jestřábi 99 Ostrava 1 2 2 0 4:0 33 % 100 % 0 0 0 —
4 Karel Schenk Darts Club Maj 1 2 2 0 4:0 25 % 100 % 2 1 0 —
5 Bogdan Bystroň XPneu Orlová 1 4 3 1 6:4 33 % 75 % 10 1 0 —
6 Peter Markovič XPneu Orlová 1 4 3 1 7:5 33 % 75 % 8 2 0 —
7 Martin Čimbora Draci Orlová 1 3 2 1 5:3 33 % 67 % 9 0 0 —
8 Matěj Brejla PreDARTors Steel Ostrava 1 4 2 2 6:5 33 % 50 % 12 2 1 —
9 Jan Křiva Double Trouble Ostrava 1 4 2 2 4:5 33 % 50 % 7 1 0 —
10 Jana Ullrichová XPneu Orlová 1 4 1 3 2:7 33 % 25 % 4 0 0 —
11 Jakub Smolík Bužkovec Target Warriors 1 1 0 1 1:2 33 % 0 % 0 1 0 —
12 Michal Marčišovský Steel Brothers B 1 1 0 1 1:2 33 % 0 % 1 0 0 —
13 Michal Török Bužkovec Target Warriors 1 1 0 1 0:2 33 % 0 % 0 0 0 —
14 Roman Molin Bužkovec Target Warriors 1 1 0 1 0:2 33 % 0 % 0 0 0 —
15 Michal Pavlík Banditi Orlová 1 3 0 3 1:6 33 % 0 % 3 0 0 —
16 David Osecký Bužkovec Target Warriors 1 4 0 4 2:8 33 % 0 % 0 0 1 —