ČŠO

Domů Sezóna 2026/2027 Vysočina 1. liga

1. liga — Vysočina

Úspěšnost jednotlivců · 2026/2027

#HráčTým Utkání ZápasyVPLegy Účast Úspěšnost 100+ 140+ 180 Zavření
1 Ondřej Bali DC Steel Masters Těmice 3 10 10 0 20:5 100 % 100 % 15 2 3 —
2 Václav Duben Stromovka Humpolec "B" 2 6 5 1 10:4 67 % 83 % 16 1 0 —
3 Jakub Kolář DC Steel Masters Těmice 3 12 9 3 19:8 100 % 75 % 35 2 1 —
4 Jan Horák DC Steel Masters Těmice 3 12 9 3 20:9 100 % 75 % 22 9 1 —
5 Witold Gula Stromovka Humpolec "B" 3 12 9 3 20:10 100 % 75 % 21 4 0 —
6 Leoš Vrána ŠK Velké Meziříčí 3 11 8 3 18:9 100 % 73 % 19 2 0 120
7 Tomasz Holda Stromovka Humpolec "B" 3 10 7 3 16:6 100 % 70 % 10 4 2 101
8 Radek Kotrba ŠK Velké Meziříčí 3 10 7 3 17:12 100 % 70 % 10 1 0 —
9 Petr Beneš Slušnej oddíl Jihlava 3 12 8 4 19:9 100 % 67 % 32 4 2 —
10 Václav Vacek Slušnej oddíl Jihlava 3 12 8 4 19:9 100 % 67 % 21 6 1 161
11 Lukáš Daňo Steel Bulls 3 12 8 4 19:12 100 % 67 % 18 6 0 —
12 Miloš Nevídal To Je Toho 3 12 8 4 17:10 100 % 67 % 14 12 4 —
13 Jaromír Hruša Posázavský PACIFIK Vysočina 3 12 8 4 19:13 100 % 67 % 1 0 0 —
14 Pavel Jenčík Steel Bulls 2 3 2 1 4:3 67 % 67 % 2 0 0 —
15 Jan Čábelka DC Steel Masters Těmice 2 3 2 1 4:4 67 % 67 % 1 3 0 —
16 Jan Stoklasa Posázavský PACIFIK Vysočina 3 11 7 4 17:11 100 % 64 % 1 0 0 —
17 Martin Karafiát ŠK Velké Meziříčí 3 10 6 4 13:9 100 % 60 % 8 2 1 —
18 Rostislav Fikar Steel Bulls 3 12 7 5 17:12 100 % 58 % 12 4 0 —
19 Robert Veis Steel Bulls 3 12 7 5 16:12 100 % 58 % 9 4 0 —
20 Radek Dostál Vostrý Dravci 3 12 7 5 16:16 100 % 58 % 16 3 0 —
21 Jaroslav Pop Vostrý Dravci 3 11 6 5 15:15 100 % 55 % 15 1 0 —
22 Daniel Musil Wudle Brtnice 3 12 6 6 13:16 100 % 50 % 8 1 0 —
23 Jakub Šebesta Šipky Třešť FP Net 3 10 5 5 12:12 100 % 50 % 17 4 5 150
24 Stanislav Holoubek Šipky Třešť FP Net 3 10 5 5 11:11 100 % 50 % 12 3 1 —
25 Jan Brussmann Šipky Třešť FP Net 3 8 4 4 10:10 100 % 50 % 7 3 0 —
26 Miroslaw Wrona Stromovka Humpolec "B" 2 6 3 3 6:7 67 % 50 % 2 1 0 —
27 Franciszek kukielka Stromovka Humpolec "B" 3 11 5 6 13:14 100 % 45 % 3 0 0 —
28 Karel Kalců Šipky Třešť FP Net 3 9 4 5 9:11 100 % 44 % 7 0 0 —
29 Pavel Šuba Šipky Třešť FP Net 3 7 3 4 8:9 100 % 43 % 12 3 0 —
30 Tomáš Kalenda Vostrý Dravci 3 12 5 7 14:15 100 % 42 % 14 1 0 —
31 Jiří Čermák Wudle Brtnice 3 12 5 7 14:16 100 % 42 % 20 5 0 —
32 Pavel Půža Slušnej oddíl Jihlava 3 12 5 7 11:15 100 % 42 % 11 2 0 —
33 Nicolas Tregler ŠK Velké Meziříčí 3 10 4 6 9:12 100 % 40 % 9 0 0 —
34 Štěpán Kojan Steel Bulls 2 5 2 3 6:7 67 % 40 % 4 1 0 —
35 Petr Čámský Posázavský PACIFIK Vysočina 2 8 3 5 10:12 67 % 38 % 4 0 0 —
36 Ondřej Bali DC Steel Masters Těmice 3 11 4 7 9:16 100 % 36 % 13 3 0 —
37 Karel Navrátil To Je Toho 3 6 2 4 5:8 100 % 33 % 5 2 0 —
38 Vladimír Zadražil Vostrý Dravci 3 6 2 4 5:10 100 % 33 % 7 3 0 —
39 Radek Adamec Stromovka Humpolec "B" 2 3 1 2 3:5 67 % 33 % 2 0 0 —
40 Michal Procházka Posázavský PACIFIK Vysočina 3 10 3 7 9:15 100 % 30 % 2 0 0 —
41 Jan Novotný Vostrý Dravci 3 7 2 5 6:10 100 % 29 % 11 4 0 —
42 Jakub Fliega To Je Toho 2 7 2 5 5:11 67 % 29 % 1 3 0 —
43 Jindřich Vala To Je Toho 3 11 3 8 8:18 100 % 27 % 11 2 1 —
44 Martin Šimůnek Slušnej oddíl Jihlava 3 12 3 9 11:19 100 % 25 % 13 1 0 —
45 Stanislav Kúřil ŠK Velké Meziříčí 3 5 1 4 4:8 100 % 20 % 4 0 0 —
46 Jiří Švaříček Wudle Brtnice 3 12 2 10 8:20 100 % 17 % 6 3 0 144
47 Milan Vondrák Wudle Brtnice 3 12 2 10 6:21 100 % 17 % 14 1 0 —
48 Luboš Moravec Posázavský PACIFIK Vysočina 2 3 0 3 0:6 67 % 0 % 0 0 0 —
49 René Kurečka To Je Toho 3 5 0 5 2:10 100 % 0 % 2 0 0 —
50 Martin Bednář To Je Toho 3 7 0 7 1:14 100 % 0 % 1 0 0 —

Méně než 40 % odehraných zápasů

Hráči, kteří za svůj tým nastoupili jen občas. Procento z pár zápasů se s celou sezónou porovnat nedá, proto stojí zvlášť.

#HráčTým Utkání ZápasyVPLegy Účast Úspěšnost 100+ 140+ 180 Zavření
1 Josef Málek Posázavský PACIFIK Vysočina 1 4 3 1 6:3 33 % 75 % 1 0 0 —
2 Pavel Svoboda Šipky Třešť FP Net 1 4 2 2 4:6 33 % 50 % 5 0 0 —
3 Daniel Joch ŠK Velké Meziříčí 1 2 1 1 2:2 33 % 50 % 1 0 0 —
4 Dušan Chromý Steel Bulls 1 2 0 2 0:4 33 % 0 % 4 0 0 —
5 Rostislav Brezanský Steel Bulls 1 2 0 2 0:4 33 % 0 % 0 0 0 —