Domů Sezóna 2026/2027 Zlínsko 2. liga
2. liga — Zlínsko
Úspěšnost jednotlivců · 2026/2027
| # | Hráč | Tým | Utkání | Zápasy | V | P | Legy | Účast | Úspěšnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Filip Stránský | DC OSMEK I | 4 | 4 | 4 | 0 | 8:1 | 100 % | 100 % |
| 2 | Libor Chybík | Napajedelské perutě | 3 | 3 | 3 | 0 | 6:1 | 75 % | 100 % |
| 3 | Tomáš Taťák | Klucý | 3 | 3 | 3 | 0 | 6:1 | 75 % | 100 % |
| 4 | Radim Sládek | Predators G | 3 | 3 | 3 | 0 | 6:2 | 75 % | 100 % |
| 5 | Jan Doležel | ŠK Pačlavice | 2 | 2 | 2 | 0 | 4:0 | 50 % | 100 % |
| 6 | Jan Piska | Predators G | 2 | 2 | 2 | 0 | 4:0 | 50 % | 100 % |
| 7 | Martin Přibylík | ŠK Pačlavice | 2 | 2 | 2 | 0 | 4:0 | 50 % | 100 % |
| 8 | Karel Král | Komáři ONV | 2 | 2 | 2 | 0 | 4:1 | 50 % | 100 % |
| 9 | Václav Kašpárek | Napajedelské perutě | 2 | 2 | 2 | 0 | 4:1 | 50 % | 100 % |
| 10 | Jakub Hons | Klucý | 4 | 4 | 3 | 1 | 7:3 | 100 % | 75 % |
| 11 | Karel Kyncl | DC OSMEK I | 4 | 4 | 3 | 1 | 6:2 | 100 % | 75 % |
| 12 | Ondřej Miloš | OUTSIDERS | 4 | 4 | 3 | 1 | 6:2 | 100 % | 75 % |
| 13 | Vojtěch Mahdal | OUTSIDERS | 4 | 4 | 3 | 1 | 6:2 | 100 % | 75 % |
| 14 | Jiří Žalmánek | Komáři ONV | 4 | 4 | 3 | 1 | 6:3 | 100 % | 75 % |
| 15 | Marek Lopata | DC OSMEK I | 4 | 4 | 3 | 1 | 6:3 | 100 % | 75 % |
| 16 | Roman Daněk | Black Panthers E | 4 | 4 | 3 | 1 | 6:3 | 100 % | 75 % |
| 17 | Ladislav Koželuha | Black Panthers E | 4 | 4 | 3 | 1 | 6:4 | 100 % | 75 % |
| 18 | Petr Šopík | Black Panthers A | 4 | 4 | 3 | 1 | 6:5 | 100 % | 75 % |
| 19 | Zdeněk Cyroň | Black Panthers A | 4 | 4 | 3 | 1 | 6:5 | 100 % | 75 % |
| 20 | Martin Pechal | Predators G | 3 | 3 | 2 | 1 | 5:3 | 75 % | 67 % |
| 21 | Jaroslav Raška | Black Panthers C | 3 | 3 | 2 | 1 | 4:3 | 75 % | 67 % |
| 22 | Jiří Šmatlák | Napajedelské perutě | 3 | 3 | 2 | 1 | 4:3 | 75 % | 67 % |
| 23 | Miroslav Bačík | DC Holešov | 3 | 3 | 2 | 1 | 4:3 | 75 % | 67 % |
| 24 | Jiří Chmelař | Klucý | 4 | 4 | 2 | 2 | 6:4 | 100 % | 50 % |
| 25 | Marek Janůšek | Klucý | 4 | 4 | 2 | 2 | 6:4 | 100 % | 50 % |
| 26 | Tomáš Tuhý | Napajedelské perutě | 4 | 4 | 2 | 2 | 6:4 | 100 % | 50 % |
| 27 | Dalibor Sedlář | DC Holešov | 4 | 4 | 2 | 2 | 5:4 | 100 % | 50 % |
| 28 | Martin Macháček | ŠK Pačlavice | 4 | 4 | 2 | 2 | 5:4 | 100 % | 50 % |
| 29 | Jiří Čáp | Predators G | 4 | 4 | 2 | 2 | 4:4 | 100 % | 50 % |
| 30 | Veronika Vašutová | Black Panthers C | 4 | 4 | 2 | 2 | 5:6 | 100 % | 50 % |
| 31 | Adam Franěk | DC OSMEK I | 2 | 2 | 1 | 1 | 2:2 | 50 % | 50 % |
| 32 | Bohumil Bureš | Komáři ONV | 2 | 2 | 1 | 1 | 2:2 | 50 % | 50 % |
| 33 | Jaromír Hlavizňa | DC Holešov | 2 | 2 | 1 | 1 | 2:2 | 50 % | 50 % |
| 34 | Lukáš Matela | Black Panthers C | 2 | 2 | 1 | 1 | 2:2 | 50 % | 50 % |
| 35 | Matyáš Galuška | Napajedelské perutě | 2 | 2 | 1 | 1 | 3:3 | 50 % | 50 % |
| 36 | Petr Král | DC Holešov | 2 | 2 | 1 | 1 | 2:2 | 50 % | 50 % |
| 37 | Radim Budil | DC OSMEK I | 2 | 2 | 1 | 1 | 2:2 | 50 % | 50 % |
| 38 | Vojtěch Hruška | DC OSMEK II | 2 | 2 | 1 | 1 | 3:3 | 50 % | 50 % |
| 39 | Jiří Charvát | OUTSIDERS | 3 | 3 | 1 | 2 | 4:5 | 75 % | 33 % |
| 40 | Luděk Navrátil | ŠK Pačlavice | 3 | 3 | 1 | 2 | 3:4 | 75 % | 33 % |
| 41 | Ondřej Kročil | Komáři ONV | 3 | 3 | 1 | 2 | 3:5 | 75 % | 33 % |
| 42 | Štěpán Gajdoš | DC Holešov | 3 | 3 | 1 | 2 | 3:5 | 75 % | 33 % |
| 43 | Igor Mrviš | OUTSIDERS | 4 | 4 | 1 | 3 | 4:7 | 100 % | 25 % |
| 44 | Marek Matuška | DC OSMEK II | 4 | 4 | 1 | 3 | 4:7 | 100 % | 25 % |
| 45 | Michal Píštěk | Komáři ONV | 4 | 4 | 1 | 3 | 3:7 | 100 % | 25 % |
| 46 | René Kohoutek | Predators G | 4 | 4 | 1 | 3 | 3:7 | 100 % | 25 % |
| 47 | Martin Kučera | Black Panthers E | 4 | 4 | 1 | 3 | 2:7 | 100 % | 25 % |
| 48 | Tomáš Janalík | Black Panthers C | 4 | 4 | 1 | 3 | 2:7 | 100 % | 25 % |
| 49 | Martin Kareš | DC OSMEK II | 2 | 2 | 0 | 2 | 1:4 | 50 % | 0 % |
| 50 | Michal Petřek | ŠK Pačlavice | 2 | 2 | 0 | 2 | 1:4 | 50 % | 0 % |
| 51 | Radek Vajda | ŠK Pačlavice | 2 | 2 | 0 | 2 | 1:4 | 50 % | 0 % |
| 52 | Josef Přibyl | Black Panthers E | 2 | 2 | 0 | 2 | 0:4 | 50 % | 0 % |
| 53 | Marcel Chudárek | Black Panthers A | 3 | 3 | 0 | 3 | 2:6 | 75 % | 0 % |
| 54 | Petra Valentová | Black Panthers C | 2 | 2 | 0 | 2 | 0:4 | 50 % | 0 % |
| 55 | Pavel Skovajsa | Black Panthers A | 4 | 4 | 0 | 4 | 2:8 | 100 % | 0 % |
| 56 | Filip Mikeš | DC OSMEK II | 4 | 4 | 0 | 4 | 1:8 | 100 % | 0 % |
| 57 | Martin Galuška | DC OSMEK II | 4 | 4 | 0 | 4 | 1:8 | 100 % | 0 % |
Méně než 40 % odehraných zápasů
Hráči, kteří za svůj tým nastoupili jen občas. Procento z pár zápasů se s celou sezónou porovnat nedá, proto stojí zvlášť.
| # | Hráč | Tým | Utkání | Zápasy | V | P | Legy | Účast | Úspěšnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Kummer | Black Panthers E | 1 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 25 % | 100 % |
| 2 | Jiří Frkal | ŠK Pačlavice | 1 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 25 % | 100 % |
| 3 | Milan Krčma | DC Holešov | 1 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 25 % | 100 % |
| 4 | Ondřej Frýdl | Black Panthers C | 1 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | 25 % | 0 % |
| 5 | Tomáš Čabla | Napajedelské perutě | 1 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | 25 % | 0 % |
| 6 | Vítězslav Marta | Klucý | 1 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | 25 % | 0 % |
| 7 | David Šmatlák | Napajedelské perutě | 1 | 1 | 0 | 1 | 0:2 | 25 % | 0 % |
| 8 | Jakub Mrviš | OUTSIDERS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0:2 | 25 % | 0 % |
| 9 | Michal Březovják | Black Panthers A | 1 | 1 | 0 | 1 | 0:2 | 25 % | 0 % |
| 10 | Ondřej Polách | Black Panthers E | 1 | 1 | 0 | 1 | 0:2 | 25 % | 0 % |
| 11 | Tomáš Barot | DC Holešov | 1 | 1 | 0 | 1 | 0:2 | 25 % | 0 % |
| 12 | Tomáš Valštýn | Komáři ONV | 1 | 1 | 0 | 1 | 0:2 | 25 % | 0 % |