ČŠO

Domů Sezóna 2026/2027 Moravskoslezsko 1. liga

1. liga — Moravskoslezsko

Úspěšnost jednotlivců · 2026/2027

#HráčTým Utkání ZápasyVPLegy Účast Úspěšnost
1 Rostislav Březina Windson Predators Opava 4 4 4 0 8:3 100 % 100 %
2 Gustav Pilch Kings Třinec 3 3 3 0 6:1 75 % 100 %
3 Radim Pavlík Steelers Havířov 3 3 3 0 6:1 100 % 100 %
4 Michal Hutňan Jelen Kyjovice 3 3 3 0 6:2 100 % 100 %
5 Vojtěch Krayzel Jelen Kyjovice 3 3 3 0 6:2 100 % 100 %
6 Dominik Moravčík Windson Predators Opava 2 2 2 0 4:0 50 % 100 %
7 Dušan Dedek Steelers Havířov 2 2 2 0 4:0 67 % 100 %
8 Filip Krčmář Bull's-eye Riviéra F-M A 2 2 2 0 4:0 50 % 100 %
9 Tomáš Stříbný Steelers Havířov 2 2 2 0 4:0 67 % 100 %
10 Rostislav Czudek Kings Třinec 2 2 2 0 4:1 50 % 100 %
11 Tomáš Dinter Jelen Kyjovice 2 2 2 0 4:1 67 % 100 %
12 Jan Armlich Windson Predators Opava 4 4 3 1 7:3 100 % 75 %
13 Zdeněk Baier Windson Predators Opava 4 4 3 1 7:5 100 % 75 %
14 Lukáš Grygar Bull's-eye Riviéra F-M A 3 3 2 1 5:2 75 % 67 %
15 Ivan Jekielek Darts Rockers Orlová 4 4 2 2 5:5 100 % 50 %
16 Jan Sikora Bull's-eye Riviéra F-M A 4 4 2 2 5:5 100 % 50 %
17 Josef Benedek Darts Rockers Orlová 4 4 2 2 5:5 100 % 50 %
18 Maxmilián Olík deHydra 4 4 2 2 5:5 100 % 50 %
19 Zdeněk Přeček Řízci z Výškovic 4 4 2 2 5:5 100 % 50 %
20 Milan Frejvolt Řízci z Výškovic 4 4 2 2 4:5 100 % 50 %
21 Marek Ficek Kings Třinec 2 2 1 1 3:2 50 % 50 %
22 Tomáš Augustin Jelen Kyjovice 2 2 1 1 3:2 67 % 50 %
23 David Švec Bull's-eye Riviéra F-M A 2 2 1 1 3:3 50 % 50 %
24 Kamil Harviš Řízci z Výškovic 2 2 1 1 2:2 50 % 50 %
25 Kristián Pistovčák Jelen Kyjovice 2 2 1 1 3:3 67 % 50 %
26 Tomáš Mikula deHydra 2 2 1 1 3:3 50 % 50 %
27 Štefan Čujdík deHydra 2 2 1 1 3:3 50 % 50 %
28 Jakub Výtisk Windson Modrý krocan Ostrava 2 2 1 1 2:3 50 % 50 %
29 Jan Ligus Darts Rockers Orlová 2 2 1 1 2:3 50 % 50 %
30 Libor Rumián Bull's-eye Riviéra F-M A 3 3 1 2 4:4 75 % 33 %
31 Lukáš Machač Kings Třinec 3 3 1 2 4:4 75 % 33 %
32 Martin Balog Řízci z Výškovic 3 3 1 2 3:4 75 % 33 %
33 Otakar Carbol deHydra 3 3 1 2 3:4 75 % 33 %
34 Pavel Šmíd Windson Modrý krocan Ostrava 3 3 1 2 3:4 75 % 33 %
35 Dominik Vokoun Darts Rockers Orlová 3 3 1 2 2:5 75 % 33 %
36 Jan Veselý Jestřábi Ostrava 3 3 1 2 2:5 75 % 33 %
37 Bogdan Hazuka Kings Třinec 4 4 1 3 4:6 100 % 25 %
38 Aleš Neuwirth Windson Modrý krocan Ostrava 4 4 1 3 3:6 100 % 25 %
39 Bedřich Fiala Windson Modrý krocan Ostrava 4 4 1 3 4:7 100 % 25 %
40 Jiří Foltýn deHydra 4 4 1 3 3:7 100 % 25 %
41 Patrik Pavlorek Jestřábi Ostrava 4 4 1 3 2:7 100 % 25 %
42 Patrik Veselý Jestřábi Ostrava 2 2 0 2 1:4 50 % 0 %
43 Tomáš Krupa Jestřábi Ostrava 2 2 0 2 1:4 50 % 0 %
44 Daniel Mihula Řízci z Výškovic 2 2 0 2 0:4 50 % 0 %
45 Jakub Šarközi Jestřábi Ostrava 2 2 0 2 0:4 50 % 0 %
46 Marek Dvorjančanský Jestřábi Ostrava 2 2 0 2 0:4 50 % 0 %
47 Martin Depta Darts Rockers Orlová 2 2 0 2 0:4 50 % 0 %

Méně než 40 % odehraných zápasů

Hráči, kteří za svůj tým nastoupili jen občas. Procento z pár zápasů se s celou sezónou porovnat nedá, proto stojí zvlášť.

#HráčTým Utkání ZápasyVPLegy Účast Úspěšnost
1 Dominik Lipták Steelers Havířov 1 1 1 0 2:0 33 % 100 %
2 Lukáš Dubělčík Steelers Havířov 1 1 1 0 2:0 33 % 100 %
3 Marek Polyák Steelers Havířov 1 1 1 0 2:0 33 % 100 %
4 Matyáš Rejhon Windson Predators Opava 1 1 1 0 2:0 25 % 100 %
5 Michael Bajer Steelers Havířov 1 1 1 0 2:0 33 % 100 %
6 Dominik Vala Windson Predators Opava 1 1 1 0 2:1 25 % 100 %
7 Michal Durlak Steelers Havířov 1 1 1 0 2:1 33 % 100 %
8 David Salava Windson Modrý krocan Ostrava 1 1 0 1 1:2 25 % 0 %
9 Jaroslav Kotek Kings Třinec 1 1 0 1 1:2 25 % 0 %
10 Jiří Podhora deHydra 1 1 0 1 1:2 25 % 0 %
11 Michal Havlík Bull's-eye Riviéra F-M A 1 1 0 1 1:2 25 % 0 %
12 Ondřej Maršalík Windson Modrý krocan Ostrava 1 1 0 1 1:2 25 % 0 %
13 Igor Balog Řízci z Výškovic 1 1 0 1 0:2 25 % 0 %
14 Martin Cingel Windson Modrý krocan Ostrava 1 1 0 1 0:2 25 % 0 %
15 Martin Ligus Darts Rockers Orlová 1 1 0 1 0:2 25 % 0 %
16 Miroslav Švihel Jestřábi Ostrava 1 1 0 1 0:2 25 % 0 %
17 Radek Pszczolka Kings Třinec 1 1 0 1 0:2 25 % 0 %
18 Vojtěch Dluhoš Bull's-eye Riviéra F-M A 1 1 0 1 0:2 25 % 0 %