Domů Sezóna 2026/2027 Jižní Morava 2. liga — A
2. liga — Jižní Morava — A
Úspěšnost jednotlivců · 2026/2027
| # | Hráč | Tým | Utkání | Zápasy | V | P | Legy | Účast | Úspěšnost | 100+ | 140+ | 180 | Zavření |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jiří Pospíšil | Ferrari Darts Kyjov | 2 | 8 | 8 | 0 | 16:2 | 100 % | 100 % | 22 | 4 | 3 | 118 |
| 2 | Martin Miklovič | Vořeši z Bohunic | 2 | 6 | 6 | 0 | 12:1 | 67 % | 100 % | 20 | 2 | 0 | 116 |
| 3 | Tomáš Navrátil | SD Hodonín City | 2 | 6 | 6 | 0 | 12:1 | 67 % | 100 % | 9 | 1 | 1 | — |
| 4 | Lukáš Slavětínský | DC Shadow Assasins | 2 | 6 | 6 | 0 | 12:4 | 67 % | 100 % | 8 | 0 | 0 | — |
| 5 | Lukáš Bařina | DC Břeclav A | 1 | 2 | 2 | 0 | 4:0 | 50 % | 100 % | 5 | 0 | 0 | — |
| 6 | Libor Brůžek | Vořeši z Bohunic | 2 | 8 | 7 | 1 | 14:3 | 67 % | 88 % | 16 | 4 | 0 | — |
| 7 | Martin Zoul | DA Brno - Židenice B | 3 | 6 | 5 | 1 | 10:3 | 100 % | 83 % | 7 | 0 | 0 | — |
| 8 | Fernando Colleone | DC Shadow Assasins | 2 | 6 | 5 | 1 | 11:6 | 67 % | 83 % | 5 | 1 | 0 | — |
| 9 | Jiří Minařík | DC Shadow Assasins | 3 | 10 | 8 | 2 | 16:5 | 100 % | 80 % | 14 | 2 | 0 | — |
| 10 | Jan Darmovzal | DC Břeclav A | 1 | 4 | 3 | 1 | 7:2 | 50 % | 75 % | 7 | 3 | 0 | — |
| 11 | Vratislav Vavřina | Ferrari Darts Kyjov | 2 | 7 | 5 | 2 | 11:4 | 100 % | 71 % | 14 | 1 | 0 | — |
| 12 | Roman Smolen | SD Hodonín City | 3 | 10 | 7 | 3 | 16:7 | 100 % | 70 % | 23 | 7 | 1 | 146 |
| 13 | Milan Kříž | DC Shadow Assasins | 3 | 10 | 7 | 3 | 15:9 | 100 % | 70 % | 18 | 3 | 0 | — |
| 14 | Michal Čmarada | SD Hodonín City | 3 | 12 | 8 | 4 | 18:13 | 100 % | 67 % | 22 | 5 | 1 | — |
| 15 | Michal Prax | Ferrari Darts Kyjov | 2 | 6 | 4 | 2 | 9:5 | 100 % | 67 % | 7 | 1 | 2 | — |
| 16 | Roman Král | Vořeši z Bohunic | 2 | 8 | 5 | 3 | 12:10 | 67 % | 63 % | 8 | 1 | 0 | — |
| 17 | Martin Koryčánek | DC Břeclav C | 3 | 12 | 7 | 5 | 15:12 | 100 % | 58 % | 16 | 8 | 1 | — |
| 18 | Jiří Balaštík | SD Hodonín City | 3 | 12 | 7 | 5 | 16:14 | 100 % | 58 % | 24 | 6 | 0 | — |
| 19 | Marek Pazio | Vořeši z Bohunic | 2 | 7 | 4 | 3 | 9:8 | 67 % | 57 % | 11 | 1 | 0 | — |
| 20 | Radim Krejčí | DA Brno - Židenice B | 3 | 12 | 6 | 6 | 15:13 | 100 % | 50 % | 18 | 2 | 0 | 158 |
| 21 | Bronislav Vysloužil | DC Břeclav C | 3 | 10 | 5 | 5 | 13:12 | 100 % | 50 % | 6 | 0 | 1 | — |
| 22 | Jan Růžička | DC Shadow Assasins | 2 | 8 | 4 | 4 | 8:9 | 67 % | 50 % | 10 | 1 | 0 | — |
| 23 | Jiří Fučík | SD Hodonín City | 3 | 8 | 4 | 4 | 9:10 | 100 % | 50 % | 15 | 3 | 0 | 106 |
| 24 | Zdeněk Čech | DC Břeclav B | 2 | 8 | 4 | 4 | 8:9 | 67 % | 50 % | 16 | 1 | 0 | — |
| 25 | Milan Šafařík | DC Břeclav A | 2 | 6 | 3 | 3 | 7:7 | 100 % | 50 % | 10 | 0 | 0 | — |
| 26 | Martin Vavřina | Ferrari Darts Kyjov | 2 | 6 | 3 | 3 | 7:8 | 100 % | 50 % | 8 | 2 | 0 | — |
| 27 | Roman Očenášek | DC Břeclav A | 2 | 6 | 3 | 3 | 6:7 | 100 % | 50 % | 8 | 2 | 0 | — |
| 28 | Lukáš Kučera | Dart Vader Brno | 1 | 4 | 2 | 2 | 5:4 | 50 % | 50 % | 4 | 1 | 1 | — |
| 29 | Tomáš Prudík | DC Břeclav A | 1 | 2 | 1 | 1 | 3:3 | 50 % | 50 % | 0 | 0 | 0 | — |
| 30 | Lukáš Marek | Vořeši z Bohunic | 2 | 5 | 2 | 3 | 4:8 | 67 % | 40 % | 2 | 0 | 0 | 101 |
| 31 | David Gajda | DC Břeclav C | 2 | 8 | 3 | 5 | 8:11 | 67 % | 38 % | 11 | 1 | 0 | — |
| 32 | Lukáš Michaljanič | DC Břeclav A | 2 | 8 | 3 | 5 | 7:10 | 100 % | 38 % | 11 | 1 | 0 | — |
| 33 | Jíří Hubáček | DC Břeclav B | 3 | 8 | 3 | 5 | 7:11 | 100 % | 38 % | 13 | 1 | 0 | — |
| 34 | Marek Továrek | Dart Vader Brno | 2 | 8 | 3 | 5 | 9:13 | 100 % | 38 % | 11 | 0 | 0 | — |
| 35 | Ondřej Klimovič | DC Břeclav C | 3 | 12 | 4 | 8 | 13:18 | 100 % | 33 % | 16 | 1 | 0 | — |
| 36 | Martin Šabršula | Dart Vader Brno | 2 | 6 | 2 | 4 | 6:8 | 100 % | 33 % | 10 | 2 | 0 | 108 |
| 37 | Silvie Gáfriková | DA Brno - Židenice B | 2 | 3 | 1 | 2 | 3:4 | 67 % | 33 % | 4 | 0 | 0 | 129 |
| 38 | Luděk Tihlařík | Ferrari Darts Kyjov | 2 | 3 | 1 | 2 | 2:4 | 100 % | 33 % | 1 | 2 | 0 | — |
| 39 | Petr Pokorný | DA Brno - Židenice B | 3 | 10 | 3 | 7 | 8:17 | 100 % | 30 % | 11 | 3 | 0 | — |
| 40 | Bronislav Trčka | DC Břeclav B | 3 | 8 | 2 | 6 | 7:13 | 100 % | 25 % | 3 | 0 | 0 | — |
| 41 | David Křeček | Dart Vader Brno | 2 | 8 | 2 | 6 | 5:13 | 100 % | 25 % | 10 | 0 | 0 | — |
| 42 | Patrik Hájek | Dart Vader Brno | 1 | 4 | 1 | 3 | 4:6 | 50 % | 25 % | 7 | 2 | 1 | — |
| 43 | Marek Pernecký | DC Břeclav A | 1 | 4 | 1 | 3 | 3:6 | 50 % | 25 % | 6 | 1 | 0 | — |
| 44 | Ondřej Hron | Vořeši z Bohunic | 2 | 4 | 1 | 3 | 2:7 | 67 % | 25 % | 6 | 0 | 0 | — |
| 45 | Artur Češka | DC Břeclav B | 3 | 10 | 2 | 8 | 7:17 | 100 % | 20 % | 11 | 3 | 1 | — |
| 46 | Gabriel Vergari | DC Břeclav C | 2 | 5 | 1 | 4 | 3:8 | 67 % | 20 % | 1 | 0 | 0 | — |
| 47 | Kateřina Tučková | DA Brno - Židenice B | 3 | 7 | 1 | 6 | 3:13 | 100 % | 14 % | 0 | 0 | 0 | — |
| 48 | Pavel Vacula | Ferrari Darts Kyjov | 1 | 2 | 0 | 2 | 2:4 | 50 % | 0 % | 5 | 0 | 0 | — |
| 49 | Václav Schwab | Dart Vader Brno | 1 | 2 | 0 | 2 | 1:4 | 50 % | 0 % | 0 | 1 | 0 | — |
| 50 | David Zich | DC Břeclav B | 2 | 4 | 0 | 4 | 1:8 | 67 % | 0 % | 1 | 0 | 0 | — |
| 51 | Michal Havlín | DC Břeclav B | 3 | 10 | 0 | 10 | 6:20 | 100 % | 0 % | 3 | 0 | 0 | — |
| 52 | Pavla Pokorná | DA Brno - Židenice B | 3 | 10 | 0 | 10 | 4:20 | 100 % | 0 % | 3 | 0 | 0 | — |
Méně než 40 % odehraných zápasů
Hráči, kteří za svůj tým nastoupili jen občas. Procento z pár zápasů se s celou sezónou porovnat nedá, proto stojí zvlášť.
| # | Hráč | Tým | Utkání | Zápasy | V | P | Legy | Účast | Úspěšnost | 100+ | 140+ | 180 | Zavření |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petr Hindi | DC Shadow Assasins | 1 | 4 | 4 | 0 | 8:2 | 33 % | 100 % | 7 | 3 | 0 | — |
| 2 | Jindřich Vacek | Vořeši z Bohunic | 1 | 4 | 4 | 0 | 8:3 | 33 % | 100 % | 11 | 1 | 0 | — |
| 3 | Milan Vydra | DC Břeclav C | 1 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 33 % | 100 % | 2 | 0 | 0 | — |
| 4 | Jiří Hodovanec | Vořeši z Bohunic | 1 | 4 | 2 | 2 | 5:5 | 33 % | 50 % | 5 | 0 | 0 | — |
| 5 | Jakub Babiš | DC Shadow Assasins | 1 | 1 | 0 | 1 | 0:2 | 33 % | 0 % | 0 | 0 | 0 | — |
| 6 | Martin Kříž | DC Shadow Assasins | 1 | 1 | 0 | 1 | 0:2 | 33 % | 0 % | 0 | 0 | 0 | — |
| 7 | Ctibor Penčák | DC Shadow Assasins | 1 | 2 | 0 | 2 | 1:4 | 33 % | 0 % | 2 | 1 | 0 | 103 |
| 8 | Michal Trojan | Vořeši z Bohunic | 1 | 2 | 0 | 2 | 1:4 | 33 % | 0 % | 0 | 0 | 0 | — |