Domů Sezóna 2026/2027 Zlínsko 1. liga
1. liga — Zlínsko
Úspěšnost jednotlivců · 2026/2027
| # | Hráč | Tým | Utkání | Zápasy | V | P | Legy | Účast | Úspěšnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vojtěch Pik | Renegade's I | 4 | 4 | 4 | 0 | 8:3 | 100 % | 100 % |
| 2 | Tomáš Kotásek | Black Panthers B | 3 | 3 | 3 | 0 | 6:0 | 100 % | 100 % |
| 3 | Tomáš Peprníček | Veterans | 3 | 3 | 3 | 0 | 6:2 | 100 % | 100 % |
| 4 | Petr Helis | Renegade's I | 3 | 3 | 3 | 0 | 6:3 | 75 % | 100 % |
| 5 | Jaromír Bednařík | Black Panthers B | 2 | 2 | 2 | 0 | 4:0 | 67 % | 100 % |
| 6 | Ondřej Plšek | Valašské křídla 2014 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4:0 | 50 % | 100 % |
| 7 | František Sambor | Veterans | 2 | 2 | 2 | 0 | 4:1 | 67 % | 100 % |
| 8 | Michal Kubiš | Valašské křídla 2014 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4:1 | 50 % | 100 % |
| 9 | Peter Šimuna | Renegade's II | 2 | 2 | 2 | 0 | 4:1 | 50 % | 100 % |
| 10 | Roman Benischko | Black Panthers B | 2 | 2 | 2 | 0 | 4:1 | 67 % | 100 % |
| 11 | Kryštof Vaculík | Buffalo Darts | 4 | 4 | 3 | 1 | 7:3 | 100 % | 75 % |
| 12 | Miroslav Vrba | Renegade's I | 4 | 4 | 3 | 1 | 7:3 | 100 % | 75 % |
| 13 | Roman Fryštacký | Renegade's I | 4 | 4 | 3 | 1 | 7:3 | 100 % | 75 % |
| 14 | Petr Paluřík | Buffalo Darts | 3 | 3 | 2 | 1 | 5:2 | 75 % | 67 % |
| 15 | Petr Šimoník | Veterans | 3 | 3 | 2 | 1 | 5:2 | 100 % | 67 % |
| 16 | Jiří Požár | Veterans | 3 | 3 | 2 | 1 | 5:3 | 100 % | 67 % |
| 17 | Roman Chudej | Valašské křídla 2014 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5:3 | 75 % | 67 % |
| 18 | Jaroslav Kovařík | Black Panthers B | 3 | 3 | 2 | 1 | 4:3 | 100 % | 67 % |
| 19 | Václav Vlachynský | Buffalo Darts | 3 | 3 | 2 | 1 | 4:3 | 75 % | 67 % |
| 20 | Ladislav Pončík | Slimáci v běhu | 4 | 4 | 2 | 2 | 6:5 | 100 % | 50 % |
| 21 | Roman Mudřík | Renegade's II | 4 | 4 | 2 | 2 | 6:5 | 100 % | 50 % |
| 22 | Tomáš Duník | Slimáci v běhu | 4 | 4 | 2 | 2 | 6:5 | 100 % | 50 % |
| 23 | Tomáš Kočenda | Spiders Polešovice | 4 | 4 | 2 | 2 | 5:4 | 100 % | 50 % |
| 24 | David Ulčík | Buffalo Darts | 4 | 4 | 2 | 2 | 4:5 | 100 % | 50 % |
| 25 | Ondřej Běťák | Valašské křídla 2014 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3:2 | 50 % | 50 % |
| 26 | Ondřej Fryštacký | Black Panthers B | 2 | 2 | 1 | 1 | 2:2 | 67 % | 50 % |
| 27 | Radek Juřena | Spiders Polešovice | 2 | 2 | 1 | 1 | 2:2 | 50 % | 50 % |
| 28 | Vlastimil Jašek | Valašské křídla 2014 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2:2 | 50 % | 50 % |
| 29 | Michal Weintritt | Predators ONV | 2 | 2 | 1 | 1 | 2:3 | 67 % | 50 % |
| 30 | Ondřej Patala | Slimáci v běhu | 3 | 3 | 1 | 2 | 4:4 | 75 % | 33 % |
| 31 | František Stojaník | Predators ONV | 3 | 3 | 1 | 2 | 3:4 | 100 % | 33 % |
| 32 | Martin Zelenka | Predators ONV | 3 | 3 | 1 | 2 | 3:4 | 100 % | 33 % |
| 33 | Marek Polách | Black Panthers D | 3 | 3 | 1 | 2 | 2:4 | 100 % | 33 % |
| 34 | Walter Skála | Black Panthers D | 3 | 3 | 1 | 2 | 2:4 | 100 % | 33 % |
| 35 | Radek Mikeska | Predators ONV | 3 | 3 | 1 | 2 | 2:5 | 100 % | 33 % |
| 36 | Radim Zgabaj | Slimáci v běhu | 4 | 4 | 1 | 3 | 4:6 | 100 % | 25 % |
| 37 | Tomáš Jirchář | Spiders Polešovice | 4 | 4 | 1 | 3 | 3:6 | 100 % | 25 % |
| 38 | Tomáš Dědek | Renegade's II | 2 | 2 | 0 | 2 | 1:4 | 50 % | 0 % |
| 39 | Dominik Hrbáček | Renegade's II | 2 | 2 | 0 | 2 | 0:4 | 50 % | 0 % |
| 40 | Filip Machálek | Valašské křídla 2014 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0:4 | 50 % | 0 % |
| 41 | Michal Hrbáček | Renegade's II | 2 | 2 | 0 | 2 | 0:4 | 50 % | 0 % |
| 42 | Robin Janečka | Black Panthers D | 2 | 2 | 0 | 2 | 0:4 | 67 % | 0 % |
| 43 | Dalibor Anders | Renegade's II | 4 | 4 | 0 | 4 | 3:8 | 100 % | 0 % |
| 44 | Dominik Jirchář | Spiders Polešovice | 3 | 3 | 0 | 3 | 0:6 | 75 % | 0 % |
| 45 | Josef Pekař | Black Panthers D | 3 | 3 | 0 | 3 | 0:6 | 100 % | 0 % |
| 46 | Martin Gál | Spiders Polešovice | 3 | 3 | 0 | 3 | 0:6 | 75 % | 0 % |
| 47 | Petr Machálek | Valašské křídla 2014 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0:6 | 75 % | 0 % |
Méně než 40 % odehraných zápasů
Hráči, kteří za svůj tým nastoupili jen občas. Procento z pár zápasů se s celou sezónou porovnat nedá, proto stojí zvlášť.
| # | Hráč | Tým | Utkání | Zápasy | V | P | Legy | Účast | Úspěšnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aleš Chrastina | Renegade's I | 1 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 25 % | 100 % |
| 2 | Petr Pavlica | Veterans | 1 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 33 % | 100 % |
| 3 | Petr kmenta | Buffalo Darts | 1 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 25 % | 100 % |
| 4 | Daniel Mikula | Buffalo Darts | 1 | 1 | 0 | 1 | 0:2 | 25 % | 0 % |
| 5 | Jan Špaček | Predators ONV | 1 | 1 | 0 | 1 | 0:2 | 33 % | 0 % |
| 6 | Michal Jeřábek | Slimáci v běhu | 1 | 1 | 0 | 1 | 0:2 | 25 % | 0 % |
| 7 | Patrik Skácel | Black Panthers D | 1 | 1 | 0 | 1 | 0:2 | 33 % | 0 % |