ČŠO

Domů Sezóna 2026/2027 Vysočina 2. liga

2. liga — Vysočina

Úspěšnost jednotlivců · 2026/2027

#HráčTým Utkání ZápasyVPLegy Účast Úspěšnost
1 Jiří Fábera Indiana's Darts Steel Club 5 5 5 0 10:3 100 % 100 %
2 Lukáš Svoboda Indiana's Darts Steel Club 5 5 5 0 10:3 100 % 100 %
3 Jiří Mucha D.C. HIGHLANDERS 3 3 3 0 6:1 60 % 100 %
4 Petr Němec Stromovka Humpolec “C” 2 2 2 0 4:1 40 % 100 %
5 Karel Fikar Šipky Třešť Restaurace U Kapra 6 6 5 1 10:4 100 % 83 %
6 Jindřich Kaňka Kleine Katze 5 5 4 1 8:2 100 % 80 %
7 Jiří Koukal D.C. HIGHLANDERS 5 5 4 1 9:3 100 % 80 %
8 Petr Peca DC New Village 5 5 4 1 9:3 100 % 80 %
9 Lenka Mikešová DC Přibyslav 5 5 4 1 8:3 100 % 80 %
10 Libor Pěnička Šipky Třešť Beers 5 5 4 1 8:3 83 % 80 %
11 Radim Ptáček DC Přibyslav 5 5 4 1 8:3 100 % 80 %
12 Ondřej Jenšík DC Přibyslav 4 4 3 1 7:2 80 % 75 %
13 Jakub Horký Kleine Katze 4 4 3 1 6:2 80 % 75 %
14 Jan Matoušek Šipky Třešť Restaurace U Kapra 6 6 4 2 8:5 100 % 67 %
15 Michal Šimek Šipky Třešť Beers 6 6 4 2 8:5 100 % 67 %
16 Adam Krchňavý Šipky Třešť Beers 3 3 2 1 5:2 50 % 67 %
17 Pavel Hladký DC Přibyslav 3 3 2 1 5:2 60 % 67 %
18 Jakub Vlček Kleine Katze 3 3 2 1 5:3 60 % 67 %
19 Oldřich Hoffmann FALCONS Luka 3 3 2 1 5:4 50 % 67 %
20 Pavel Biernat Včelnice nad Lipou 3 3 2 1 5:4 60 % 67 %
21 David Palát D.C. HIGHLANDERS 3 3 2 1 4:4 60 % 67 %
22 Radek Šulc DC New Village 5 5 3 2 8:5 100 % 60 %
23 Jakub Dačo Stromovka Humpolec "A" 5 5 3 2 7:5 83 % 60 %
24 Václav Duben ml. Stromovka Humpolec "A" 5 5 3 2 7:5 83 % 60 %
25 Jiří Glogovský Stromovka Humpolec “C” 5 5 3 2 6:5 100 % 60 %
26 David Drmota Šipky Třešť Beers 6 6 3 3 8:6 100 % 50 %
27 Jiří Votava FALCONS Luka 6 6 3 3 6:6 100 % 50 %
28 Tomáš Krainer FALCONS Luka 6 6 3 3 6:6 100 % 50 %
29 Matěj Procházka FALCONS Luka 4 4 2 2 4:6 67 % 50 %
30 David Kubát Stromovka Humpolec “C” 2 2 1 1 3:2 40 % 50 %
31 Dávid Kyslan Kovárna Darts 2 2 1 1 3:2 40 % 50 %
32 Marcela Medová D.C. HIGHLANDERS 2 2 1 1 3:2 40 % 50 %
33 Jaroslav Kružík Kleine Katze 2 2 1 1 3:3 40 % 50 %
34 Martin Kocur Indiana's Darts Steel Club 2 2 1 1 2:2 40 % 50 %
35 Lukáš Benda D.C. HIGHLANDERS 2 2 1 1 2:3 40 % 50 %
36 Pavel Kovář Stromovka Humpolec “C” 5 5 2 3 6:6 100 % 40 %
37 Ladislav Žítek DC New Village 5 5 2 3 5:6 100 % 40 %
38 Jan Šibra Včelnice nad Lipou 5 5 2 3 6:8 100 % 40 %
39 František Poledna Šipky Třešť Restaurace U Kapra 5 5 2 3 5:8 83 % 40 %
40 Martin Barták Kovárna Darts 5 5 2 3 4:8 100 % 40 %
41 Michal Žáček Šipky Třešť Restaurace U Kapra 5 5 2 3 4:8 83 % 40 %
42 Vojtěch Barták Kovárna Darts 5 5 2 3 4:8 100 % 40 %
43 Zdeněk Kubík Stromovka Humpolec "A" 6 6 2 4 5:8 100 % 33 %
44 Jan Choboda Šipky Třešť Beers 3 3 1 2 3:4 50 % 33 %
45 Kateřina Čechová D.C. HIGHLANDERS 3 3 1 2 3:5 60 % 33 %
46 Petr Novák Stromovka Humpolec “C” 3 3 1 2 3:5 60 % 33 %
47 Roman Beneš Indiana's Darts Steel Club 3 3 1 2 2:4 60 % 33 %
48 Martin Major Stromovka Humpolec “C” 3 3 1 2 2:5 60 % 33 %
49 Jaroslav Prchal DC New Village 5 5 1 4 4:8 100 % 20 %
50 Leopold Kunčar Kovárna Darts 5 5 1 4 3:8 100 % 20 %
51 Lucie Chynová Včelnice nad Lipou 2 2 0 2 1:4 40 % 0 %
52 Lukáš Kudláček Indiana's Darts Steel Club 2 2 0 2 1:4 40 % 0 %
53 Miroslav Vondrak FALCONS Luka 3 3 0 3 2:6 50 % 0 %
54 Daniel Partl Stromovka Humpolec "A" 3 3 0 3 1:6 50 % 0 %
55 Jakub Kazda Indiana's Darts Steel Club 3 3 0 3 1:6 60 % 0 %
56 Kryštof Klíma Kovárna Darts 3 3 0 3 0:6 60 % 0 %
57 Tomáš Kaláb Kleine Katze 4 4 0 4 2:8 80 % 0 %
58 Lukáš Anděra Včelnice nad Lipou 4 4 0 4 1:8 80 % 0 %
59 Marek Krňanský Včelnice nad Lipou 5 5 0 5 1:10 100 % 0 %

Méně než 40 % odehraných zápasů

Hráči, kteří za svůj tým nastoupili jen občas. Procento z pár zápasů se s celou sezónou porovnat nedá, proto stojí zvlášť.

#HráčTým Utkání ZápasyVPLegy Účast Úspěšnost
1 Jan Doležal DC Přibyslav 1 1 1 0 2:0 20 % 100 %
2 Jiří Kremser DC Přibyslav 1 1 1 0 2:0 20 % 100 %
3 Martin Guzik Jr. Stromovka Humpolec "A" 1 1 1 0 2:0 17 % 100 %
4 Michal Čermák DC Přibyslav 1 1 1 0 2:0 20 % 100 %
5 David Roháček Šipky Třešť Restaurace U Kapra 2 2 1 1 3:3 33 % 50 %
6 Martin Guzik Stromovka Humpolec "A" 2 2 1 1 2:2 33 % 50 %
7 Aleš Polák D.C. HIGHLANDERS 1 1 0 1 1:2 20 % 0 %
8 David Průša FALCONS Luka 1 1 0 1 1:2 17 % 0 %
9 Dominik Beran Šipky Třešť Beers 1 1 0 1 0:2 17 % 0 %
10 Filip Novotný Kleine Katze 1 1 0 1 0:2 20 % 0 %
11 Jan Hlávka FALCONS Luka 1 1 0 1 0:2 17 % 0 %
12 Jan Neuwirth D.C. HIGHLANDERS 1 1 0 1 0:2 20 % 0 %
13 Lukáš Rychecký Stromovka Humpolec "A" 2 2 0 2 2:4 33 % 0 %
14 Petr Veselý Kleine Katze 1 1 0 1 0:2 20 % 0 %
15 Tomáš Brus Včelnice nad Lipou 1 1 0 1 0:2 20 % 0 %