ČŠO

Domů Sezóna 2026/2027 Vysočina 2. liga

2. liga — Vysočina

Úspěšnost jednotlivců · 2026/2027

#HráčTým Utkání ZápasyVPLegy Účast Úspěšnost 100+ 140+ 180 Zavření
1 Radim Ptáček DC Přibyslav 5 19 19 0 38:6 100 % 100 % 35 13 1 116
2 Pavel Strašil DC Přibyslav 2 7 7 0 14:4 40 % 100 % 24 4 0 —
3 František Poledna Šipky Třešť Restaurace U Kapra 6 9 8 1 16:7 100 % 89 % 10 1 0 —
4 Ondřej Jenšík DC Přibyslav 5 16 14 2 29:6 100 % 88 % 16 6 0 —
5 Lukáš Benda D.C. HIGHLANDERS 2 7 6 1 13:6 40 % 86 % 6 1 0 —
6 Jakub Horký Kleine Katze 4 16 13 3 27:9 80 % 81 % 12 5 0 160
7 Radek Šulc DC New Village 5 20 16 4 34:10 100 % 80 % 26 10 1 —
8 Lukáš Svoboda Indiana's Darts Steel Club 5 20 16 4 33:10 100 % 80 % 48 5 2 118
9 Jiří Koukal D.C. HIGHLANDERS 5 19 15 4 30:16 100 % 79 % 21 2 1 —
10 Jan Matoušek Šipky Třešť Restaurace U Kapra 6 24 18 6 39:16 100 % 75 % 61 14 1 —
11 Tomáš Krainer FALCONS Luka 6 24 18 6 38:16 100 % 75 % 40 12 2 —
12 Petr Peca DC New Village 5 20 15 5 31:14 100 % 75 % 20 3 1 —
13 Marcela Medová D.C. HIGHLANDERS 2 8 6 2 13:8 40 % 75 % 11 0 0 —
14 Roman Beneš Indiana's Darts Steel Club 3 11 8 3 18:8 60 % 73 % 28 4 0 —
15 Jan Doležal DC Přibyslav 2 7 5 2 10:5 40 % 71 % 21 3 1 —
16 Michal Šimek Šipky Třešť Beers 6 24 17 7 38:21 100 % 71 % 21 3 0 —
17 Pavel Kovář Stromovka Humpolec “C” 5 20 14 6 29:21 100 % 70 % 33 4 2 —
18 Daniel Partl Stromovka Humpolec "A" 3 12 8 4 17:10 50 % 67 % 9 3 1 —
19 Jaroslav Kružík Kleine Katze 2 3 2 1 5:3 40 % 67 % 3 0 0 —
20 David Drmota Šipky Třešť Beers 6 22 14 8 34:23 100 % 64 % 6 1 2 —
21 Pavel Hladký DC Přibyslav 3 8 5 3 13:6 60 % 63 % 11 1 0 —
22 Václav Duben ml. Stromovka Humpolec "A" 6 21 13 8 30:19 100 % 62 % 24 1 0 —
23 Jaroslav Prchal DC New Village 5 20 12 8 26:21 100 % 60 % 12 0 0 —
24 Karel Fikar Šipky Třešť Restaurace U Kapra 6 22 13 9 30:21 100 % 59 % 38 4 0 —
25 Jiří Glogovský Stromovka Humpolec “C” 5 20 11 9 27:26 100 % 55 % 22 6 1 —
26 Jiří Votava FALCONS Luka 6 22 11 11 26:28 100 % 50 % 22 2 0 —
27 Jakub Dačo Stromovka Humpolec "A" 5 20 10 10 22:22 83 % 50 % 19 1 0 —
28 Jiří Fábera Indiana's Darts Steel Club 5 20 10 10 23:23 100 % 50 % 44 6 4 —
29 Michal Žáček Šipky Třešť Restaurace U Kapra 6 16 8 8 21:19 100 % 50 % 24 1 2 —
30 Lenka Mikešová DC Přibyslav 5 12 6 6 15:12 100 % 50 % 6 1 0 —
31 Pavel Biernat Včelnice nad Lipou 3 12 6 6 15:13 60 % 50 % 8 1 0 —
32 Petr Novák Stromovka Humpolec “C” 3 12 6 6 15:16 60 % 50 % 14 1 2 —
33 Kateřina Čechová D.C. HIGHLANDERS 3 10 5 5 13:10 60 % 50 % 16 4 0 —
34 Dávid Kyslan Kovárna Darts 2 8 4 4 10:9 40 % 50 % 6 0 0 —
35 Petr Němec Stromovka Humpolec “C” 2 8 4 4 10:9 40 % 50 % 10 1 1 —
36 David Kubát Stromovka Humpolec “C” 2 8 4 4 8:10 40 % 50 % 5 0 0 —
37 Oldřich Hoffmann FALCONS Luka 6 17 8 9 19:21 100 % 47 % 21 2 0 —
38 Miroslav Kratochvíl Šipky Třešť Restaurace U Kapra 5 13 6 7 15:15 83 % 46 % 10 3 0 —
39 David Palát D.C. HIGHLANDERS 5 13 6 7 14:17 100 % 46 % 6 1 0 —
40 Jindřich Kaňka Kleine Katze 5 20 9 11 23:27 100 % 45 % 19 2 0 130
41 Jiří Mucha D.C. HIGHLANDERS 4 16 7 9 17:21 80 % 44 % 15 2 0 —
42 Michal Čermák DC Přibyslav 3 7 3 4 9:8 60 % 43 % 7 1 0 —
43 Adam Krchňavý Šipky Třešť Beers 3 7 3 4 7:10 50 % 43 % 7 0 0 —
44 Jakub Vlček Kleine Katze 5 17 7 10 18:23 100 % 41 % 15 3 0 110
45 Ladislav Žítek DC New Village 5 20 8 12 18:26 100 % 40 % 10 2 0 —
46 Petr Veselý Kleine Katze 3 5 2 3 7:8 60 % 40 % 2 1 0 —
47 Lucie Chynová Včelnice nad Lipou 2 8 3 5 9:11 40 % 38 % 14 1 0 —
48 Lukáš Kudláček Indiana's Darts Steel Club 2 8 3 5 9:11 40 % 38 % 15 0 0 —
49 Luboš Štěpnička Šipky Třešť Beers 3 11 4 7 13:17 50 % 36 % 9 2 0 —
50 Lukáš Rychecký Stromovka Humpolec "A" 4 11 4 7 8:16 67 % 36 % 9 1 0 —
51 Lukáš Anděra Včelnice nad Lipou 5 14 5 9 12:20 100 % 36 % 7 1 0 100
52 Tomáš Kaláb Kleine Katze 5 14 5 9 12:22 100 % 36 % 13 0 0 —
53 Jakub Kazda Indiana's Darts Steel Club 5 18 6 12 17:28 100 % 33 % 15 2 0 —
54 Dominik Beran Šipky Třešť Beers 5 12 4 8 13:18 83 % 33 % 0 0 0 —
55 Jan Neuwirth D.C. HIGHLANDERS 2 3 1 2 3:4 40 % 33 % 0 0 0 —
56 Martin Kocur Indiana's Darts Steel Club 2 3 1 2 3:5 40 % 33 % 2 0 0 —
57 Jan Choboda Šipky Třešť Beers 3 10 3 7 10:16 50 % 30 % 9 0 0 —
58 Libor Pěnička Šipky Třešť Beers 5 10 3 7 9:16 83 % 30 % 7 0 0 —
59 Zdeněk Kubík Stromovka Humpolec "A" 6 21 6 15 16:32 100 % 29 % 13 3 1 —
60 Miroslav Vondrak FALCONS Luka 3 8 2 6 6:12 50 % 25 % 2 0 0 —
61 Tomáš Brus Včelnice nad Lipou 5 13 3 10 9:21 100 % 23 % 6 0 0 —
62 Vojtěch Barták Kovárna Darts 5 20 4 16 12:35 100 % 20 % 22 4 1 —
63 Sáva Cvak Šipky Třešť Restaurace U Kapra 3 5 1 4 3:9 50 % 20 % 4 1 0 —
64 Marek Krňanský Včelnice nad Lipou 5 17 3 14 9:30 100 % 18 % 11 1 1 —
65 Matěj Procházka FALCONS Luka 3 12 2 10 7:21 50 % 17 % 11 3 0 —
66 Martin Barták Kovárna Darts 5 20 3 17 9:34 100 % 15 % 9 3 0 —
67 Leopold Kunčar Kovárna Darts 5 20 3 17 9:36 100 % 15 % 3 0 0 —
68 David Roháček Šipky Třešť Restaurace U Kapra 3 7 1 6 6:13 50 % 14 % 9 0 0 —
69 Jan Šibra Včelnice nad Lipou 5 16 2 14 10:29 100 % 13 % 10 2 0 130
70 Martin Major Stromovka Humpolec “C” 3 12 1 11 10:23 60 % 8 % 9 0 0 —
71 Filip Novotný Kleine Katze 2 5 0 5 1:10 40 % 0 % 5 0 0 —
72 Kryštof Klíma Kovárna Darts 3 12 0 12 0:24 60 % 0 % 0 0 0 —

Méně než 40 % odehraných zápasů

Hráči, kteří za svůj tým nastoupili jen občas. Procento z pár zápasů se s celou sezónou porovnat nedá, proto stojí zvlášť.

#HráčTým Utkání ZápasyVPLegy Účast Úspěšnost 100+ 140+ 180 Zavření
1 Martin Guzik Jr. Stromovka Humpolec "A" 2 5 4 1 8:2 33 % 80 % 1 0 0 —
2 Aleš Polák D.C. HIGHLANDERS 1 4 3 1 6:4 20 % 75 % 2 0 0 —
3 Jiří Kremser DC Přibyslav 1 4 2 2 6:4 20 % 50 % 9 3 0 —
4 Martin Guzik Stromovka Humpolec "A" 2 6 2 4 6:10 33 % 33 % 11 1 0 —
5 David Průša FALCONS Luka 2 3 1 2 4:5 33 % 33 % 4 0 0 —
6 Nikola Bjegovic FALCONS Luka 2 7 1 6 2:12 33 % 14 % 6 0 0 —
7 Luděk Brancuzský FALCONS Luka 1 1 0 1 0:2 17 % 0 % 1 0 0 —
8 Jan Hlávka FALCONS Luka 1 2 0 2 1:4 17 % 0 % 1 0 0 —