Domů Sezóna 2026/2027 Praha a střední Čechy 4. liga — A
4. liga — Praha a střední Čechy — A
Úspěšnost jednotlivců · 2026/2027
| # | Hráč | Tým | Utkání | Zápasy | V | P | Legy | Účast | Úspěšnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benny Benkár | Wild Darts Sluhy | 3 | 3 | 3 | 0 | 6:1 | 100 % | 100 % |
| 2 | Jakub Šebek | Falcons darts club | 3 | 3 | 3 | 0 | 6:1 | 100 % | 100 % |
| 3 | Josef Jeřábek | Eighty eight Prague “B” | 3 | 3 | 3 | 0 | 6:2 | 100 % | 100 % |
| 4 | Adam Nezbeda | ŠK BRANDÝS C | 2 | 2 | 2 | 0 | 4:0 | 100 % | 100 % |
| 5 | Jan Houška | Falcons darts club | 2 | 2 | 2 | 0 | 4:0 | 67 % | 100 % |
| 6 | Lukáš Brzek | ŠK BRANDÝS C | 2 | 2 | 2 | 0 | 4:0 | 100 % | 100 % |
| 7 | Vojtěch Košek | Falcons darts club | 2 | 2 | 2 | 0 | 4:0 | 67 % | 100 % |
| 8 | Vojtěch Vojík | Wild Darts Sluhy | 2 | 2 | 2 | 0 | 4:1 | 67 % | 100 % |
| 9 | Luboš Hrabák | ŠK PaNaPr2011 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4:2 | 100 % | 100 % |
| 10 | Richard Svěchota | Eighty eight Prague “B” | 2 | 2 | 2 | 0 | 4:2 | 67 % | 100 % |
| 11 | Tomáš Rendek | ŠK PaNaPr2011 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4:2 | 100 % | 100 % |
| 12 | Jan Petržilka | ŠK PaNaPr2011 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 50 % | 100 % |
| 13 | Jiří Matoušek | Dart Vaders | 1 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 100 % | 100 % |
| 14 | Martin Ševr | Dart Vaders | 1 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 100 % | 100 % |
| 15 | Ivan Krečun | Havrani | 1 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 50 % | 100 % |
| 16 | Jakub Chmelenský | Eighty eight Prague “B” | 3 | 3 | 2 | 1 | 5:3 | 100 % | 67 % |
| 17 | Filip Horáček | Bull Dog's | 2 | 2 | 1 | 1 | 3:2 | 100 % | 50 % |
| 18 | Jan Gajdošík | Bull Dog's | 2 | 2 | 1 | 1 | 3:2 | 100 % | 50 % |
| 19 | Stanislav Hozman | Eighty eight Prague “A” | 2 | 2 | 1 | 1 | 3:2 | 67 % | 50 % |
| 20 | Tomáš Bernat | Falcons darts club | 2 | 2 | 1 | 1 | 3:2 | 67 % | 50 % |
| 21 | Jiří Vacek | Eighty eight Prague “B” | 2 | 2 | 1 | 1 | 3:3 | 67 % | 50 % |
| 22 | Linda Vaňková | DC LIONS HVĚZDONICE | 2 | 2 | 1 | 1 | 2:2 | 67 % | 50 % |
| 23 | Zdeněk Leinveber | ŠK PaNaPr2011 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2:2 | 100 % | 50 % |
| 24 | Jakub Nácovský | Havrani | 2 | 2 | 1 | 1 | 2:3 | 100 % | 50 % |
| 25 | Roman Zejkan | Pohodáři | 2 | 2 | 1 | 1 | 2:3 | 100 % | 50 % |
| 26 | Vlastimil Skála | Pohodáři | 2 | 2 | 1 | 1 | 2:3 | 100 % | 50 % |
| 27 | Martin Hartl | Eighty eight Prague “A” | 3 | 3 | 1 | 2 | 3:4 | 100 % | 33 % |
| 28 | Michal Vosmik | Eighty eight Prague “A” | 3 | 3 | 1 | 2 | 3:4 | 100 % | 33 % |
| 29 | Tomáš Kamberský | DC LIONS HVĚZDONICE | 3 | 3 | 1 | 2 | 2:4 | 100 % | 33 % |
| 30 | Jiří Petrů | Bull Dog's | 1 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | 50 % | 0 % |
| 31 | Jakub Hrdlička | Bull Dog's | 1 | 1 | 0 | 1 | 0:2 | 50 % | 0 % |
| 32 | Jakub Štáfek | Havrani | 1 | 1 | 0 | 1 | 0:2 | 50 % | 0 % |
| 33 | Jan Cihlář | Dart Vaders | 1 | 1 | 0 | 1 | 0:2 | 100 % | 0 % |
| 34 | Miroslav Pirný | ŠK PaNaPr2011 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0:2 | 50 % | 0 % |
| 35 | Vojtěch Kalčík | Dart Vaders | 1 | 1 | 0 | 1 | 0:2 | 100 % | 0 % |
| 36 | Václav Zahajský | DC LIONS HVĚZDONICE | 2 | 2 | 0 | 2 | 2:4 | 67 % | 0 % |
| 37 | Andrej Fedorak | Bull Dog's | 2 | 2 | 0 | 2 | 1:4 | 100 % | 0 % |
| 38 | Jan Havel | ŠK BRANDÝS C | 2 | 2 | 0 | 2 | 1:4 | 100 % | 0 % |
| 39 | Matěj Nezbeda | ŠK BRANDÝS C | 2 | 2 | 0 | 2 | 1:4 | 100 % | 0 % |
| 40 | Ivana Skálová | Pohodáři | 2 | 2 | 0 | 2 | 0:4 | 100 % | 0 % |
| 41 | Karel Pokorný | Havrani | 2 | 2 | 0 | 2 | 0:4 | 100 % | 0 % |
| 42 | Leoš Soustružník | Pohodáři | 2 | 2 | 0 | 2 | 0:4 | 100 % | 0 % |
| 43 | Lukáš Lesonický | Wild Darts Sluhy | 2 | 2 | 0 | 2 | 0:4 | 67 % | 0 % |
| 44 | Martin Koš | Havrani | 2 | 2 | 0 | 2 | 0:4 | 100 % | 0 % |
| 45 | Vojtěch Kuželka | DC LIONS HVĚZDONICE | 3 | 3 | 0 | 3 | 2:6 | 100 % | 0 % |
Méně než 40 % odehraných zápasů
Hráči, kteří za svůj tým nastoupili jen občas. Procento z pár zápasů se s celou sezónou porovnat nedá, proto stojí zvlášť.
| # | Hráč | Tým | Utkání | Zápasy | V | P | Legy | Účast | Úspěšnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jiří Veigert | Wild Darts Sluhy | 1 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 33 % | 100 % |
| 2 | Michal Havelec | Eighty eight Prague “B” | 1 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 33 % | 100 % |
| 3 | Ondřej Navrátil | Falcons darts club | 1 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 33 % | 100 % |
| 4 | Radoslav Fazekáš | Eighty eight Prague “A” | 1 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 33 % | 100 % |
| 5 | Roman Stancik | Eighty eight Prague “B” | 1 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 33 % | 100 % |
| 6 | Jan Veigert | Wild Darts Sluhy | 1 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 33 % | 100 % |
| 7 | Jiří Lhoťan | Falcons darts club | 1 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 33 % | 100 % |
| 8 | Jiří Veigert | Wild Darts Sluhy | 1 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 33 % | 100 % |
| 9 | Jiří Krabs | Falcons darts club | 1 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | 33 % | 0 % |
| 10 | Marek Šveňha | Eighty eight Prague “A” | 1 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | 33 % | 0 % |
| 11 | Patrik Apltauer | Eighty eight Prague “A” | 1 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | 33 % | 0 % |
| 12 | Tobiáš Homolka | Eighty eight Prague “A” | 1 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | 33 % | 0 % |
| 13 | David Týnek | Wild Darts Sluhy | 1 | 1 | 0 | 1 | 0:2 | 33 % | 0 % |
| 14 | Roman Pučelík | DC LIONS HVĚZDONICE | 1 | 1 | 0 | 1 | 0:2 | 33 % | 0 % |
| 15 | Tomáš Liška | Wild Darts Sluhy | 1 | 1 | 0 | 1 | 0:2 | 33 % | 0 % |
| 16 | Václav Ptáček | DC LIONS HVĚZDONICE | 1 | 1 | 0 | 1 | 0:2 | 33 % | 0 % |