Domů Sezóna 2026/2027 Praha a střední Čechy 4. liga — A
4. liga — Praha a střední Čechy — A
Úspěšnost jednotlivců · 2026/2027
| # | Hráč | Tým | Utkání | Zápasy | V | P | Legy | Účast | Úspěšnost | 100+ | 140+ | 180 | Zavření |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Josef Jeřábek | Eighty eight Prague “B” | 3 | 7 | 7 | 0 | 14:3 | 100 % | 100 % | 10 | 6 | 0 | 117 |
| 2 | Vojtěch Kalčík | Dart Vaders | 1 | 4 | 4 | 0 | 8:2 | 100 % | 100 % | 12 | 0 | 0 | — |
| 3 | Jakub Nácovský | Havrani | 2 | 8 | 7 | 1 | 14:4 | 100 % | 88 % | 7 | 4 | 0 | — |
| 4 | Andrej Fedorak | Bull Dog's | 2 | 8 | 7 | 1 | 14:5 | 100 % | 88 % | 15 | 3 | 0 | — |
| 5 | Vojtěch Košek | Falcons darts club | 2 | 8 | 7 | 1 | 15:6 | 67 % | 88 % | 11 | 4 | 1 | — |
| 6 | Martin Hartl | Eighty eight Prague “A” | 3 | 12 | 9 | 3 | 20:8 | 100 % | 75 % | 20 | 2 | 0 | 141 |
| 7 | Jakub Šebek | Falcons darts club | 3 | 12 | 9 | 3 | 19:10 | 100 % | 75 % | 19 | 0 | 0 | — |
| 8 | Tomáš Kamberský | DC LIONS HVĚZDONICE | 3 | 12 | 9 | 3 | 19:10 | 100 % | 75 % | 18 | 2 | 0 | — |
| 9 | Jan Petržilka | ŠK PaNaPr2011 | 2 | 8 | 6 | 2 | 13:4 | 100 % | 75 % | 7 | 1 | 0 | — |
| 10 | Luboš Hrabák | ŠK PaNaPr2011 | 2 | 8 | 6 | 2 | 14:5 | 100 % | 75 % | 13 | 3 | 0 | — |
| 11 | Lukáš Brzek | ŠK BRANDÝS C | 2 | 8 | 6 | 2 | 13:8 | 100 % | 75 % | 15 | 0 | 0 | 112 |
| 12 | Martin Ševr | Dart Vaders | 1 | 4 | 3 | 1 | 7:3 | 100 % | 75 % | 7 | 1 | 0 | — |
| 13 | Václav Zahajský | DC LIONS HVĚZDONICE | 2 | 6 | 4 | 2 | 10:4 | 67 % | 67 % | 10 | 2 | 1 | — |
| 14 | Michal Vosmik | Eighty eight Prague “A” | 3 | 11 | 7 | 4 | 17:8 | 100 % | 64 % | 19 | 3 | 0 | — |
| 15 | Jan Houška | Falcons darts club | 2 | 8 | 5 | 3 | 12:7 | 67 % | 63 % | 11 | 2 | 0 | — |
| 16 | Ivan Krečun | Havrani | 2 | 8 | 5 | 3 | 12:8 | 100 % | 63 % | 13 | 1 | 0 | — |
| 17 | Zdeněk Leinveber | ŠK PaNaPr2011 | 2 | 8 | 5 | 3 | 12:8 | 100 % | 63 % | 5 | 1 | 0 | — |
| 18 | Filip Horáček | Bull Dog's | 2 | 8 | 5 | 3 | 11:8 | 100 % | 63 % | 6 | 0 | 0 | — |
| 19 | Benny Benkár | Wild Darts Sluhy | 3 | 10 | 6 | 4 | 13:11 | 100 % | 60 % | 16 | 3 | 0 | — |
| 20 | Tobiáš Homolka | Eighty eight Prague “A” | 3 | 5 | 3 | 2 | 8:4 | 100 % | 60 % | 4 | 1 | 0 | — |
| 21 | Michal Havelec | Eighty eight Prague “B” | 2 | 5 | 3 | 2 | 7:5 | 67 % | 60 % | 6 | 1 | 0 | — |
| 22 | Adam Nezbeda | ŠK BRANDÝS C | 2 | 5 | 3 | 2 | 7:7 | 100 % | 60 % | 8 | 0 | 0 | — |
| 23 | Ivana Skálová | Pohodáři | 2 | 5 | 3 | 2 | 6:6 | 100 % | 60 % | 4 | 0 | 0 | — |
| 24 | Václav Ptáček | DC LIONS HVĚZDONICE | 3 | 12 | 7 | 5 | 15:12 | 100 % | 58 % | 13 | 0 | 1 | 110 |
| 25 | Vlastimil Skála | Pohodáři | 2 | 8 | 4 | 4 | 11:10 | 100 % | 50 % | 13 | 0 | 0 | — |
| 26 | Jan Gajdošík | Bull Dog's | 2 | 8 | 4 | 4 | 10:10 | 100 % | 50 % | 7 | 2 | 1 | — |
| 27 | Matěj Nezbeda | ŠK BRANDÝS C | 2 | 8 | 4 | 4 | 8:10 | 100 % | 50 % | 7 | 3 | 0 | — |
| 28 | Roman Zejkan | Pohodáři | 2 | 8 | 4 | 4 | 8:10 | 100 % | 50 % | 14 | 0 | 0 | — |
| 29 | Marek Šveňha | Eighty eight Prague “A” | 3 | 6 | 3 | 3 | 6:6 | 100 % | 50 % | 5 | 0 | 0 | — |
| 30 | Jakub Hrdlička | Bull Dog's | 1 | 4 | 2 | 2 | 6:4 | 50 % | 50 % | 2 | 0 | 0 | — |
| 31 | Stanislav Hozman | Eighty eight Prague “A” | 2 | 4 | 2 | 2 | 6:4 | 67 % | 50 % | 6 | 3 | 0 | — |
| 32 | Jan Cihlář | Dart Vaders | 1 | 4 | 2 | 2 | 5:5 | 100 % | 50 % | 2 | 0 | 0 | — |
| 33 | Martin Koš | Havrani | 2 | 4 | 2 | 2 | 5:5 | 100 % | 50 % | 7 | 0 | 0 | — |
| 34 | Jakub Herda | Pohodáři | 1 | 2 | 1 | 1 | 2:3 | 50 % | 50 % | 1 | 0 | 0 | — |
| 35 | Roman Stancik | Eighty eight Prague “B” | 2 | 7 | 3 | 4 | 7:9 | 67 % | 43 % | 2 | 0 | 0 | — |
| 36 | Igor Druk | Eighty eight Prague “B” | 2 | 5 | 2 | 3 | 7:7 | 67 % | 40 % | 2 | 0 | 0 | — |
| 37 | Jiří Vacek | Eighty eight Prague “B” | 3 | 8 | 3 | 5 | 8:11 | 100 % | 38 % | 6 | 0 | 0 | — |
| 38 | Jan Havel | ŠK BRANDÝS C | 2 | 8 | 3 | 5 | 6:11 | 100 % | 38 % | 4 | 1 | 0 | — |
| 39 | Jakub Chmelenský | Eighty eight Prague “B” | 3 | 9 | 3 | 6 | 8:13 | 100 % | 33 % | 9 | 4 | 1 | 117 |
| 40 | Roman Pučelík | DC LIONS HVĚZDONICE | 3 | 9 | 3 | 6 | 8:14 | 100 % | 33 % | 5 | 0 | 0 | — |
| 41 | Karel Pokorný | Havrani | 2 | 6 | 2 | 4 | 6:9 | 100 % | 33 % | 7 | 1 | 0 | — |
| 42 | Štěpán Herynek | ŠK BRANDÝS C | 1 | 3 | 1 | 2 | 2:5 | 50 % | 33 % | 4 | 1 | 0 | — |
| 43 | Radoslav Fazekáš | Eighty eight Prague “A” | 3 | 8 | 2 | 6 | 9:13 | 100 % | 25 % | 14 | 1 | 1 | — |
| 44 | Tomáš Bernat | Falcons darts club | 2 | 8 | 2 | 6 | 6:12 | 67 % | 25 % | 2 | 0 | 0 | — |
| 45 | Jiří Matoušek | Dart Vaders | 1 | 4 | 1 | 3 | 4:6 | 100 % | 25 % | 4 | 0 | 0 | — |
| 46 | Jakub Štáfek | Havrani | 2 | 4 | 1 | 3 | 3:7 | 100 % | 25 % | 6 | 0 | 0 | — |
| 47 | Leoš Soustružník | Pohodáři | 2 | 4 | 1 | 3 | 2:6 | 100 % | 25 % | 1 | 0 | 0 | — |
| 48 | Lukáš Lesonický | Wild Darts Sluhy | 3 | 12 | 2 | 10 | 8:22 | 100 % | 17 % | 9 | 1 | 0 | — |
| 49 | Jiří Veigert | Wild Darts Sluhy | 2 | 6 | 1 | 5 | 5:11 | 67 % | 17 % | 3 | 0 | 0 | — |
| 50 | Vojtěch Vojík | Wild Darts Sluhy | 2 | 6 | 1 | 5 | 4:11 | 67 % | 17 % | 7 | 0 | 0 | — |
| 51 | David Týnek | Wild Darts Sluhy | 2 | 8 | 1 | 7 | 4:14 | 67 % | 13 % | 6 | 0 | 0 | — |
| 52 | Tomáš Rendek | ŠK PaNaPr2011 | 2 | 8 | 1 | 7 | 4:15 | 100 % | 13 % | 9 | 0 | 0 | — |
| 53 | David Borovička | Pohodáři | 1 | 1 | 0 | 1 | 0:2 | 50 % | 0 % | 1 | 0 | 0 | — |
| 54 | Pavel Smažík | Havrani | 1 | 2 | 0 | 2 | 0:4 | 50 % | 0 % | 1 | 0 | 0 | — |
| 55 | Pavel Kuželka | DC LIONS HVĚZDONICE | 2 | 3 | 0 | 3 | 0:6 | 67 % | 0 % | 0 | 0 | 0 | — |
| 56 | Jiří Petrů | Bull Dog's | 1 | 4 | 0 | 4 | 1:8 | 50 % | 0 % | 7 | 0 | 0 | — |
| 57 | Jiří Hálek | Pohodáři | 2 | 4 | 0 | 4 | 0:8 | 100 % | 0 % | 0 | 1 | 0 | — |
| 58 | Vojtěch Kuželka | DC LIONS HVĚZDONICE | 3 | 6 | 0 | 6 | 1:12 | 100 % | 0 % | 2 | 1 | 0 | — |
| 59 | Richard Svěchota | Eighty eight Prague “B” | 3 | 7 | 0 | 7 | 1:14 | 100 % | 0 % | 1 | 0 | 0 | — |
Méně než 40 % odehraných zápasů
Hráči, kteří za svůj tým nastoupili jen občas. Procento z pár zápasů se s celou sezónou porovnat nedá, proto stojí zvlášť.
| # | Hráč | Tým | Utkání | Zápasy | V | P | Legy | Účast | Úspěšnost | 100+ | 140+ | 180 | Zavření |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrik Apltauer | Eighty eight Prague “A” | 1 | 2 | 2 | 0 | 4:2 | 33 % | 100 % | 5 | 1 | 0 | — |
| 2 | Jiří Lhoťan | Falcons darts club | 1 | 4 | 3 | 1 | 6:2 | 33 % | 75 % | 4 | 2 | 0 | — |
| 3 | Jiří Krabs | Falcons darts club | 1 | 4 | 3 | 1 | 6:3 | 33 % | 75 % | 4 | 1 | 0 | — |
| 4 | Tomáš Liška | Wild Darts Sluhy | 1 | 2 | 1 | 1 | 3:2 | 33 % | 50 % | 2 | 0 | 0 | — |
| 5 | Jan Veigert | Wild Darts Sluhy | 1 | 2 | 1 | 1 | 3:3 | 33 % | 50 % | 2 | 1 | 0 | — |
| 6 | Jiří Veigert | Wild Darts Sluhy | 1 | 2 | 1 | 1 | 3:3 | 33 % | 50 % | 2 | 0 | 0 | — |
| 7 | Ondřej Navrátil | Falcons darts club | 1 | 4 | 0 | 4 | 0:8 | 33 % | 0 % | 3 | 0 | 0 | — |